Dolar Hiperaktif Bir Çocuk Gibi Hiç Rahat Durmadı

Ülke olarak 2025'te olduğu gibi bu 2026'da da ekonomiyi iliklerimize kadar hissedeceğiz. Aslında yeni yıla girildiğinde hemencecik hissettirildi bile. Vergiler, zamlar, harçlar..vd... Döviz ve ona endeksli ürün, meta vb.. 

Özellikle döviz ve altın yılın en hareketli yatırım araçları oldu. Örneğin Amerikan doları hiperaktif bir çocuk gibi hiç rahat durmadı.


Muammer KOTBAŞ

Ekonomi her zaman gündemimizde olan, olacak olan bir konudur. Bireysel ekonomiden ülke ekonomisine ve dünya ekonomisine kadar geniş bir alanı kapsayan insan gerçeği.. 


Ülke olarak 2025'te olduğu gibi bu 2026'da da ekonomiyi iliklerimize kadar kendisini hissedeceğiz. Aslında yeni yıla girildiğinde hemencecik hissettirildi bile. Vergiler, zamlar, harçlar..vd... Döviz ve ona endeksli ürün, meta vb.. 

Kotbas Art Colors

Özellikle döviz ve altın yılın en hareketli yatırım araçları oldu. Örneğin Amerikan doları hiperaktif bir çocuk gibi hiç rahat durmadı. Hani denir ya; "İşi gücü bıraktın da bununla mı uğraştın!.." diye.. Evet, ben de işi gücü bıraktım ve mümkün olduğunca günlük olarak dövizdeki kur hareketlerini not ettim. 

Aşağıda altın ve döviz (dolar, euro) hareketlerini farklı günlerde not ettim. 

(©2026)

Amerikan doları her gün en az 1 kuruş mutlaka değer kazana kazana 2025 yılını 42.94 TL olarak kapattı. Diğer bir söylemle, 1 ABD doları alabilmemiz için 42 lira 94 kuruş ödememiz gerekti. Bu da şu anlama geliyor ki, dövizde artan her 1 kuruş, paramızın değerinden kaybedilen 1 kuruş, alım gücünden kaybedilen 1 kuruş oluyor.

Gel gör ki, yeni yıl 2026'nın daha ilk iş gününde o durmak bilmez dolar, 43.03 TL'den yeni yıla giriş yaptı. Geri yönlü hareket beklentimizi bir yana bıraktık, bari geldiği yerde sabit dursa, o da kabulümüzdür. Ancak izlenim hep ileri yönde gibi sinyal veriyor.


Bu yazılanlardan yatırım önerisi gibi bir sonuç çıkaranlara anımsatma: Bu bir yatırım önerisi değildir!.. 

Esenlikler.. 💖

ALTIN

19.03.2025- Gram Altın: 3.776 TL. Çeyrek Altın: 6.163 TL,  (İmamoğlu etkisi)
13.06.2025- Gram Altın: 4.340 TL. Çeyrek Altın: 7.115 TL,
13.10.2025- Gram Altın: 5.667 TL
20.10.2025- Gram Altın: 6.210 TL
24.10.2025- Gram Altın: 5.870 TL. Çeyrek Altın: 9.574 TL. Tam Altın 38.115 TL. Ata Altını 39.177 TL.
30.10.2025- Gram Altın: 5.602 TL
02.11.2025- Gram Altın: 5.835 TL
03.11.2025- Gram Altın: 5.586 TL
04.11.2025- Gram Altın: 5.568 TL
05.11.2025- Gram Altın: 5.556 TL
06.11.2025- Gram Altın: 5.587 TL
11.11.2025- Gram Altın: 5.587 TL
12.11.2025- Gram Altın: 5.829 TL
17.11.2025- Gram Altın: 5.762 TL
18.11.2025- Gram Altın: 5.734 TL
19.11.2025- Gram Altın: 5.734 TL
20.11.2025- Gram Altın: 5.559 TL. Çeyrek Altın: 9.114 TL.
21.11.2025- Gram Altın: 5.765 TL.
24.11.2025- Gram Altın: 5.765 TL.
27.11.2025- Gram Altın: 5.782 TL.
28.11.2025- Gram Altın: 5.819 TL.
01.12.2025- Gram Altın: 5.888 TL.
02.12.2025- Gram Altın: 5.851 TL.
03.12.2025- Gram Altın: 5.826 TL.
04.12.2025- Gram Altın: 5.824 TL.
05.12.2025- Gram Altın: 5.827 TL.
09.12.2025- Gram Altın: 5.809 TL.
10.12.2025- Gram Altın: 5.809 TL.
11.12.2025- Gram Altın: 5.863 TL. Çeyrek Altın: 9.599 TL.
15.12.2025- Gram Altın: 5.939 TL. Çeyrek Altın: 9.737 TL.
17.12.2025- Gram Altın: 5.951 TL. Çeyrek Altın: 9.776 TL.
18.12.2025- Gram Altın: 6.000 TL.
22.12.2025- Gram Altın: 6.118 TL. Çeyrek Altın: 9.995 TL.
23.12.2025- Gram Altın: 6.184 TL. Çeyrek Altın: 10.165 TL.
24.12.2025- Gram Altın: 6.255 TL. Gram Altın: 6.255 TL.
26.12.2025- Gram Altın: 6.318 TL.
30.12.2025- Gram Altın: 6.154 TL. Çeyrek Altın:  9.990 TL.
2026
02.01.2026- Gram Altın: 5.956 TL. Çeyrek Altın: 10.278 TL. Tam Altın: 40.911 TL:


2025
17.03.2025- 1 USD 36.63 TL.
18.03.2025- 1 USD 36.66 TL.
19.03.2025- 1 USD 38.67 TL. 1 EUR 42.24 TL
20.03.2025- 1 USD 37.98 TL. 1 EUR 41.35 TL.
21.03.2025- 1 USD 38.01 TL.
24.03.2025- 1 USD 38.00 TL. 1 EUR 41.06 TL.
07.04.2025- 1 USD 38.00 TL.
13.06.2025- 1 USD 39.41 TL. 1 EUR 45.45 TL
17.07.2025- 1 USD 40.28 TL.
18.07.2025- 1 USD 40.35 TL. 1 EUR 47.03 TL.
25.07.2025- 1 USD 40.55 TL. 1 EUR 47.66 TL.
29.07.2025- 1 USD 40.58 TL. 
01.08.2025- 1 USD 40.67 TL. 1 EUR 46.91TL.
02.08.2025- 1 USD 40.64 TL. 1 EUR 47.10TL.
11.08.2025- 1 USD 40.71 TL. 1 EUR 47.44TL.
13.08.2025- 1 USD 40.73 TL. 
30.09.2025- 1 USD 41.58 TL. 1 EUR 48.85 TL.
01.10.2025- 1 USD 41.59 TL, 1 EUR 48.90 TL.
02.10.2025- 1 USD 41.61 TL. 1 EUR 48.86 TL.
03.10.2025- 1 USD 41.69 TL. 1 EUR 48.99 TL.
06.10.2025- 1 USD 41.69 TL. 1 EUR 48.74 TL.
07.10.2025- 1 USD 41.71 TL. 1 EUR 48.67 TL
08.10.2025- 1 USD 41.71 TL. 1 EUR 48.56 TL.
09.10.2025- 1 USD 41.72 TL. 1 EUR 48.60 TL.
10.10.2025- 1 USD 41.83 TL. 1 EUR 48.40 TL.
13.10.2025- 1 USD 41.79 TL. 1 EUR 48.39 TL
14.10.2025- 1 USD 41.83 TL. 1 EUR 48.48 TL.
17.10.2025- 1 USD 41.95 TL. 1 EUR 49.14 TL.
20.10.2025- 1 USD 41.96 TL. 1 EUR 48.97 TL
21.10.2025- 1 USD 41.97 TL. 1 EUR 48.86 TL.
24.10.2025- 1 USD 41.97 TL. 1 EUR 48.90 TL
27.10.2025- 1 USD 41.93 TL. 1 EUR 48.90 TL.
28.10.2025- 1 USD 41.97 TL. 1 EUR 48.94 TL.
30.10.2025- 1 USD 41.98 TL. 1 EUR 48.76 TL.
31.10.2025- 1 USD 42.05 TL. 1 EUR 48.44 TL.
02.11.2025- 1 USD 42.42 TL. 1 EUR 49.32 TL. 
03.11.2025- 1 USD 42.05 TL. 1 EUR 48.45 TL. 
04.11.2025- 1 USD 42.09 TL. 1 EUR 48.48 TL:
05.11.2025- 1 USD 42.11 TL. 1 EUR 48.40 TL.
06.11.2025- 1 USD 42.11 TL. 1 EUR 48.61 TL
07.11.2025- 1 USD 42.20 TL. 1 EUR 48.75 TL.
11.11.2025- 1 USD 42.23 TL. 1 EUR 49.05 TL. 
12.11.2025- 1 USD 42.24 TL. 1 EUR 48.94 TL.
13.11.2025- 1 USD 42.25 TL. 1 EUR 49.11 TL.
14.11.2025- 1 USD 42.33 TL. 1 EUR 49.30 TL.
17.11.2025- 1 USD 42.33 TL. 1 EUR 49.15 TL. 
18.11.2025- 1 USD 42.34 TL. 1 EUR 49.12 TL. 
19.11.2025- 1 USD 42.35 TL. 1 EUR 49.98 TL. 
20.11.2025- 1 USD 42.40 TL. 1 EUR 49.87 TL.
21.11.2025- 1 USD 42.45 TL. 1 EUR 49.90 TL. 
24.11.2025- 1 USD 42.64 TL. 1 EUR 49.05 TL. 
27.11.2025- 1 USD 42.44 TL. 1 EUR 49.26 TL. 
28.11.2025- 1 USD 42.51 TL. 1 EUR 49.19 TL. 
01.12.2025- 1 USD 42.50 TL. 1 EUR 49.40 TL.
02.12.2025- 1 USD 42.43 TL. 1 EUR 49.33 TL. 
03.12.2025- 1 USD 42.45 TL. 1 EUR 49.57 TL. 
04.12.2025- 1 USD 42.45 TL. 1 EUR 49.71 TL.
05.12.2025- 1 USD 42.51 TL. 1 EUR 49.55 TL. 
08.12.2025- 1 USD 42.57 TL. 1 EUR 49.66 TL. 
09.12.2025- 1 USD 42.58 TL. 1 EUR 49.59 TL. 
10.12.2025- 1 USD 42.60 TL. 1 EUR 49.61 TL. 
11.12.2025- 1 USD 42.67 TL. 1 EUR 50.16 TL.
15.12.2025- 1 USD 42.69 TL. 1 EUR 50.28 TL. 
17.12.2025- 1 USD 42.71 TL. 1 EUR 50.22 TL. 
18.12.2025- 1 USD 42.73 TL. 1 EUR 50.26 TL. 
22.12.2025- 1 USD 42.81 TL. 1 EUR 50.34 TL.
23.12.2025- 1 USD 42.83 TL. 1 EUR 50.66 TL.
24.12.2025- 1 USD 42.85 TL. 1 EUR 50.66 TL.
25.12.2025- 1 USD 42.85 TL. 1 EUR 50.62 TL.
26.12.2025- 1 USD 42.92 TL. 1 EUR 50.64 TL. 
30.12.2025- 1 USD 42.94 TL. 1 EUR 50.63 TL.

2026
02.01.2026- 1 USD 43.03 TL. 1 EUR 50.56 TL.


Bu Sitede yayımlanan yazı ve görsellerin fikri sorumluluğu eser sahiplerine aittir
 Bu içerik Kotbas Art Colors (Art Studies) tarafından derlenmiştir.
Daha yeni Daha eski